| Número do Empenho | 106004 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 45.061,16 |
| Valor Liquidado | R$ 45.061,16 |
| Valor Pago | R$ 45.061,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRICAO MANUAL DE VIAS, CAPINACAO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D’AGUA, CAIACAO DE MEIO FIO, PODA DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCAO CIVIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***040920001** |
| Endereço | R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA, 242, CENTRO, 64230970 |
| Cidade | BURITI DOS LOPES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |