SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 4873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
929001 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.035,00 2.035,00 2.035,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 3.571,22 3.571,22 3.571,22 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 12.021,57 12.021,57 12.021,57 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 9.282,50 9.282,50 0,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2023 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 278,76 278,76 0,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,55 0,55 0,55 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.710,00 3.710,00 0,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.194,00 1.194,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.052,60