| Número do Empenho | 429002 |
| Data de emissão | 29/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
| Valor Pago | R$ 500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO IMPLANON, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA |
| CPF/CNPJ | ***469203** |
| Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA, 0, , |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |