| Número do Empenho | 428006 |
| Data de emissão | 28/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.433,37 |
| Valor Liquidado | R$ 3.433,37 |
| Valor Pago | R$ 3.433,37 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ABONO DE 1 3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |