| Número do Empenho | 428004 |
| Data de emissão | 28/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
| Valor Pago | R$ 400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BARRAS-PI, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR COORDENADORES PARA PARTICIPAR DO II PERCURSO FORMATIVO DO PPAIC, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IGOR GALENO ALVES AMORIM |
| CPF/CNPJ | ***835823** |
| Endereço | RUA: VEREADOR RAMOS 1087, 0, , |
| Cidade | ESOERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | ENCARGOS C PESSOAL ADMINISTRATIVO-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |