| Número do Empenho | 427004 |
| Data de emissão | 27/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.190,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.190,00 |
| Valor Pago | R$ 1.190,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***184922** |
| Endereço | LOCALIDADE BOA VISTA, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |