| Número do Empenho | 427001 |
| Data de emissão | 27/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 108,39 |
| Valor Liquidado | R$ 108,39 |
| Valor Pago | R$ 108,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, PARA ELABORACAO ORCAMENTO CONTENDO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHA ORCAMENTARIA, COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO, COMPOSICAO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO E ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| CPF/CNPJ | ***875450001** |
| Endereço | PRACA DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, 64000100 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |