| Número do Empenho | 108006 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 179.264,16 |
| Valor Liquidado | R$ 179.264,16 |
| Valor Pago | R$ 179.264,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CONRADO FENELON, NO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, CONFORME CONTRATO 077 2025 E ADITIVO DE ACRESCIMO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***220120001** |
| Endereço | VEREADOR MANOEL FROTA, 29, CENTRO, 62320093 |
| Cidade | TIANGUA/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |