| Número do Empenho | 208032 |
| Data de emissão | 08/02/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 560,00 |
| Valor Liquidado | R$ 560,00 |
| Valor Pago | R$ 560,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ II DA LOCALIDADE BOA VISTA, REF. A 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 02,05,09,12,16,19,23 E 29 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JAIRO DA SILVA ABREU |
| CPF/CNPJ | ***923603** |
| Endereço | LOCALIDADE BOA VISTA, 0, LOC. BOA VISTA, 00000000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
| Ação | MANUTEN€CO DE PO€OS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |