SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2913
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108005 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 58.633,08 58.633,08 58.633,08 0,00 Detalhe
108006 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 8.449,23 8.449,23 8.449,23 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 3.237,12 3.237,12 3.237,12 0,00 Detalhe
108008 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 8.050,95 8.050,95 8.050,95 0,00 Detalhe
108009 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 145,63 145,63 145,63 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***281200001** MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA Ordinário 28.545,45 28.545,45 28.545,45 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***228050001** G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA Ordinário 23.455,06 23.455,06 23.455,06 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***661360001** NAIRA J S CARVALHO Ordinário 4.285,65 4.285,65 4.285,65 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***141443** GEOMAR DE SOUSA PINTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***661360001** NAIRA J S CARVALHO Ordinário 2.857,01 2.857,01 2.857,01 0,00 Detalhe
Totais: 137.859,18