Número do Empenho | 531005 |
Data de emissão | 31/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.413,13 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***509653** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA (COD: 4000005414) DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON |
Ação | ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |