Número do Empenho | 531003 |
Data de emissão | 31/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 393,29 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***509653** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA (COD.UNICO 4000005416), DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |