Número do Empenho | 929002 |
Data de emissão | 29/09/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.194,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.194,00 |
Valor Pago | R$ 1.194,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***724143** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES 09 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Ação | MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |