Número do Empenho | 929002 |
Data de emissão | 29/09/2023 |
Valor Empenhado | R$ 3.710,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.710,00 |
Valor Pago | R$ 3.710,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |