SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7347
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230031 30/12/2022 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 208,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2022 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 208,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230033 30/12/2022 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Ordinário 10.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230034 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 9.535,40 9.535,40 9.535,40 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 288.114,73 288.114,73 288.114,73 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 2.960,06 2.960,06 2.960,06 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.943,60 4.943,60 4.943,60 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 990,00 990,00 330,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 2,67 2,67 2,67 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***428880001** CERAMICA CAMPO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 319.117,46