SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102031 02/01/2024 ***153450001** ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 208,00 208,00 208,00 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.861,82 5.861,82 528,47 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.861,82 5.861,82 528,47 0,00 Detalhe
102028 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.861,82 5.861,82 528,47 0,00 Detalhe
102027 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.861,82 5.861,82 528,47 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 56,65 56,65 56,65 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.133,17 1.133,17 1.133,17 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 293,40 293,40 293,40 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 456,80 456,80 456,80 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 253,16 253,16 253,16 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.475,30 1.475,30 1.475,30 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.063,30 5.063,30 5.063,30 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 106,92 106,92 106,92 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.138,40 2.138,40 2.138,40 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 595,32 595,32 1.190,64 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.906,40 11.906,40 23.812,80 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 264,00 264,00 264,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.342,80 1.342,80 1.342,80 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***853393** ROGERIO SILVA OLIVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 8.449,23 8.449,23 8.449,23 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.868,11 5.868,11 5.868,11 0,00 Detalhe
Totais: 66.516,24