SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
208031 08/02/2024 ***512563** MARCOS DA SILVA VIANA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208030 08/02/2024 ***539203** RONIELI DE OLIVEIRA LIMA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208029 08/02/2024 ***255413** FRANCISCO CUNHA DA SILVA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208028 08/02/2024 ***444073** FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208027 08/02/2024 ***704953** JOSE DE JESUS SOUSA ABREU Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208026 08/02/2024 ***261683** FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
208025 08/02/2024 ***000653** LUIS BATISTA DA SILVA Ordinário 678,00 678,00 678,00 0,00 Detalhe
208024 08/02/2024 ***300833** FRANCISCO DE ASSIS MACHADO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208023 08/02/2024 ***843213** FRANCISCO ANGELO SOBRINHO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208022 08/02/2024 ***909003** ISAEL LIMA SILVA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208021 08/02/2024 ***236603** JOSE CARLOS DA CONCEICAO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208020 08/02/2024 ***727203** JOAO BATISTA ALVES DA SILVA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208019 08/02/2024 ***033178** JOSE DO NASCIMENTO DIAS Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208018 08/02/2024 ***691538** LUZINEIDE LIMA DA COSTA SILVA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208017 08/02/2024 ***073743** RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208016 08/02/2024 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO Ordinário 378,40 378,40 378,40 0,00 Detalhe
208015 08/02/2024 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO Ordinário 5.943,20 5.943,20 5.943,20 0,00 Detalhe
208014 08/02/2024 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO Ordinário 3.747,90 3.747,90 3.747,90 0,00 Detalhe
208013 08/02/2024 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA Ordinário 19.999,99 19.999,99 19.999,99 0,00 Detalhe
208012 08/02/2024 ***056990001** I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
208011 08/02/2024 ***755030001** CLENILTON SILVA GOMES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
208010 08/02/2024 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME Ordinário 11.371,36 11.371,36 11.371,36 0,00 Detalhe
208009 08/02/2024 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME Ordinário 9.813,07 9.813,07 9.813,07 0,00 Detalhe
208008 08/02/2024 ***045650001** MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME Ordinário 5.985,00 5.985,00 5.985,00 0,00 Detalhe
208007 08/02/2024 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO Ordinário 1.500,86 1.500,86 1.500,86 0,00 Detalhe
Totais: 76.901,78