SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209004 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
209003 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
209003 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2024 ***340023** FRANCISCO IDERLAN SOUSA COSTA Ordinário 1.393,80 1.393,80 1.393,80 0,00 Detalhe
209002 09/02/2024 ***661360001** NAIRA J S CARVALHO ME Ordinário 102,15 102,15 102,15 0,00 Detalhe
209002 09/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,25 0,25 0,25 0,00 Detalhe
208003 08/02/2024 ***464273** MAURICELIA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
208049 08/02/2024 ***118740001** ANTONIO WILSON DINIZ CHAVES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
208048 08/02/2024 ***644713** RINGO SANTOS PEREIRA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208047 08/02/2024 ***943723** MANOEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208046 08/02/2024 ***840173** ELINE DE SOUZA LIMA Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
208045 08/02/2024 ***184922** RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
208044 08/02/2024 ***552883** MANOEL FRANCA DA CUNHA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208043 08/02/2024 ***866393** EDUARDO DA COSTA MACHADO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208042 08/02/2024 ***425733** DOMINGOS FERREIRA GOMES Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208041 08/02/2024 ***194583** DANIEL DA SILVA MACHADO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208040 08/02/2024 ***183323** EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208039 08/02/2024 ***448043** FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208038 08/02/2024 ***525883** FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208037 08/02/2024 ***932093** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208036 08/02/2024 ***497363** ANTONIO DOS REIS SILVA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208035 08/02/2024 ***762253** FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208034 08/02/2024 ***980283** GILBERTO HENRIQUE DA SILVA VIANA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208033 08/02/2024 ***423093** JOSE MORAIS RIBEIRO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
208032 08/02/2024 ***923603** JAIRO DA SILVA ABREU Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.164,20