SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209025 09/02/2024 ***031443** RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
209024 09/02/2024 ***497563** MANOEL LAGES FILHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
209023 09/02/2024 ***987578** RAIMUNDO ROCHA ARAUJO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
209022 09/02/2024 ***265973** MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
209021 09/02/2024 ***938793** JOVITA QUARESMA DE CARVALHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
209020 09/02/2024 ***519573** FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
209019 09/02/2024 ***207933** CONCEICAO MARIA RODRIGUES REBELO Ordinário 825,99 825,99 825,99 0,00 Detalhe
209018 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.866,00 1.866,00 1.866,00 0,00 Detalhe
209017 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 Detalhe
209016 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
209015 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
209014 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
209013 09/02/2024 ***031443** RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
209012 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
209011 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 Detalhe
209010 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 Detalhe
209009 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 Detalhe
209008 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 Detalhe
209007 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 Detalhe
209007 09/02/2024 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 Ordinário 2.780,00 2.780,00 2.780,00 0,00 Detalhe
209006 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
209006 09/02/2024 ***031443** RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2024 ***856843** JOSE ALVES VIEIRA Ordinário 1.594,00 1.594,00 1.594,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.081,99