SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
215014 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
215013 15/02/2024 ***406033** MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
215012 15/02/2024 ***048953** CRISLANE SOUSA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
215011 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
215010 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 Detalhe
215009 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 Detalhe
215008 15/02/2024 ***995823** ZORAIDE ALVES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
215007 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 Detalhe
215006 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 Detalhe
215005 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
215004 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2024 ***528670001** ALIANCA PRIME CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 13.411,63 13.411,63 13.411,63 0,00 Detalhe
210002 10/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 13.412,31 13.412,31 13.412,31 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 321,98 321,98 321,98 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 11.025,30 11.025,30 11.025,30 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***483790001** MARIA LINA DE ARAUJO - MEE Ordinário 17,85 17,85 17,85 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***748743** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
209032 09/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 Detalhe
209031 09/02/2024 ***665343** RAIMUNDO NONATO DA SILVA LOPES Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
209030 09/02/2024 ***193983** FRANCISCO DE SALES E SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
209029 09/02/2024 ***924193** PEDRO FERREIRA FONTINELE Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
209028 09/02/2024 ***066410001** R N DE SOUSA LTDA Ordinário 37.290,00 37.290,00 37.290,00 0,00 Detalhe
209027 09/02/2024 ***334503** ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209026 09/02/2024 ***535920001** W M DIESEL LTDA Ordinário 3.310,00 3.310,00 3.310,00 0,00 Detalhe
Totais: 116.303,07