SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219005 19/02/2024 ***523403** ALUISIO MARCOS DE OLIVEIRA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
219004 19/02/2024 ***559403** ERINALDO RODRIGUES IVO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
219003 19/02/2024 ***745193** ANTONIO CARLOS NUNES Ordinário 1.163,00 1.163,00 1.163,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***253203** GEFERSON SILVA BARROS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***914823** RONALDO BARBOSA DE RESENDE Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
219002 19/02/2024 ***914823** RONALDO BARBOSA DE RESENDE Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
217001 17/02/2024 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 Ordinário 3.470,00 3.470,00 3.470,00 0,00 Detalhe
216001 16/02/2024 ***256590001** LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA Ordinário 55.496,04 55.496,04 55.496,04 0,00 Detalhe
216003 16/02/2024 ***782780001** LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
216002 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
216001 16/02/2024 ***726220002** ROBERIO COSTA CAMPOS Ordinário 7.375,00 7.375,00 7.375,00 0,00 Detalhe
215018 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
215003 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
215002 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
215001 15/02/2024 ***768090001** COMPANY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 119,90 119,90 119,90 0,00 Detalhe
215001 15/02/2024 ***797940001** E. M. VIANA ME Ordinário 8.991,00 8.991,00 8.991,00 0,00 Detalhe
215023 15/02/2024 ***033753** IRISMA LOPES A SILVA Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
215022 15/02/2024 ***324253** MARIA JOSE DA ROCHA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
215021 15/02/2024 ***853393** ROGERIO SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
215020 15/02/2024 ***239943** MARIO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
215019 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
215017 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.144,00 3.144,00 3.144,00 0,00 Detalhe
215016 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.572,00 1.572,00 1.572,00 0,00 Detalhe
215015 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.714,00 6.714,00 6.714,00 0,00 Detalhe
Totais: 144.536,94