SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
223004 23/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.052,36 1.052,36 1.052,36 0,00 Detalhe
223003 23/02/2024 ***195283** ANA CRISTINA PEREIRA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
223003 23/02/2024 ***386468** VALDIVINO SAMPAIO NETO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
223002 23/02/2024 ***835823** IGOR GALENO ALVES AMORIM Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
223001 23/02/2024 ***382613** GILDENE PEREIRA MACHADO Ordinário 1.977,00 1.977,00 1.977,00 0,00 Detalhe
223001 23/02/2024 ***655603** ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
222006 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
222005 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
222004 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
222004 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
222003 22/02/2024 ***256590001** LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA Ordinário 43.351,87 66.183,52 86.183,52 0,00 Detalhe
222003 22/02/2024 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 222,10 222,10 222,10 0,00 Detalhe
222002 22/02/2024 ***256590001** LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA Ordinário 51.160,85 51.160,85 51.160,85 0,00 Detalhe
222001 22/02/2024 ***469560001** GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS Ordinário 12.500,00 12.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
222001 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
222013 22/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 22,96 22,96 22,96 0,00 Detalhe
222012 22/02/2024 ***230900001** J M VIANA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
222011 22/02/2024 ***230900001** J M VIANA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 4.547,00 4.547,00 4.547,00 0,00 Detalhe
222010 22/02/2024 ***230900001** J M VIANA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 4.547,00 4.547,00 4.547,00 0,00 Detalhe
222009 22/02/2024 ***230900001** J M VIANA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 4.547,00 4.547,00 4.547,00 0,00 Detalhe
222008 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
222007 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
221001 21/02/2024 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA Ordinário 14.999,96 14.999,96 14.999,96 0,00 Detalhe
221001 21/02/2024 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA Ordinário 29.999,98 29.999,98 29.999,98 0,00 Detalhe
221001 21/02/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,47 0,47 0,47 0,00 Detalhe
Totais: 183.343,55