SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230010 30/12/2024 ***202090001** G. B. PEREIRA ENGENHARIA Ordinário 48.873,24 48.873,24 48.873,24 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***202090001** G. B. PEREIRA ENGENHARIA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.860,54 5.860,54 5.860,54 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***056990001** I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***441590002** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 8.206,78 8.206,78 8.206,78 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2024 ***202090001** G. B. PEREIRA ENGENHARIA Ordinário 36.501,27 36.501,27 36.501,27 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 42.222,32 42.222,32 42.222,32 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 25.067,32 25.067,32 25.067,32 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO Ordinário 32.588,80 32.588,80 32.588,80 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO Ordinário 57.754,60 57.754,60 57.754,60 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***864230001** RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS Ordinário 50.143,74 50.143,74 50.143,74 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***880263** ROSEANE FERREIRA DA SILVA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2024 ***127750001** MONTE ENGENHARIA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,63 12,63 12,63 0,00 Detalhe
1230029 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 341.501,28 341.501,28 341.501,28 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***127750001** MONTE ENGENHARIA LTDA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1,00 0,00 0,00 1,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA Ordinário 10.069,11 10.069,11 10.069,11 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***943370001** N P T ARAGAO LTDA Ordinário 21.907,50 21.907,50 21.907,50 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***943370001** N P T ARAGAO LTDA Ordinário 19.514,70 19.514,70 19.514,70 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***943370001** N P T ARAGAO LTDA Ordinário 21.116,50 21.116,50 21.116,50 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***943370001** N P T ARAGAO LTDA Ordinário 23.005,00 23.005,00 23.005,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 14.938,66 14.938,66 14.938,66 0,00 Detalhe
Totais: 793.848,99