SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231007 31/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 269,18 269,18 269,18 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,20 10,20 10,20 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,20 10,20 10,20 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23,80 23,80 23,80 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 5,01 5,01 5,01 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***829853** ANA CLAUDIA DA SILVA ABREU Ordinário 681,00 681,00 681,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 137,87 137,87 137,87 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 324,03 324,03 324,03 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 554,89 554,89 554,89 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***654010001** SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***908640001** VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM Ordinário 149,90 149,90 149,90 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***601950001** FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1,28 1,28 1,28 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Anulação 4,63 0,00 0,00 4,63 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Anulação 265,02 0,00 0,00 265,02 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***622780001** F F VASCONCELOS-INFINITY TELECOM Anulação 1.232,94 0,00 0,00 1.232,94 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Anulação 460,00 0,00 0,00 460,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***782780001** LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Anulação 0,11 0,00 0,00 0,11 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***853393** ROGERIO SILVA OLIVEIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***853660001** VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 8,90 8,90 8,90 0,00 Detalhe
Totais: 11.222,69