| Número do Empenho | 109004 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 398,52 |
| Valor Liquidado | R$ 398,52 |
| Valor Pago | R$ 398,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA (COD.UNICO 1321423-3), DO PREDIO SITUADO NA RUA ANTONIO FERREIRA FENELON S N-CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |