Número do Empenho | 1125020 |
Data de emissão | 25/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.740,42 |
Valor Liquidado | R$ 6.740,42 |
Valor Pago | R$ 6.740,42 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COD. UNICO: 4000005414), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON |
Ação | ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |