Número do Empenho | 1125019 |
Data de emissão | 25/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.449,23 |
Valor Liquidado | R$ 8.449,23 |
Valor Pago | R$ 8.449,23 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DA UNIDADE CONSUMIDORA CLIENTE 4000005413, 10 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |