Número do Empenho | 1015004 |
Data de emissão | 15/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 124,46 |
Valor Liquidado | R$ 124,46 |
Valor Pago | R$ 124,46 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET-REF. 09 2024, PARA O POVOADO SAO JOSE, BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMPANY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***768090001** |
Endereço | R AGRIPINO COSTA, 532, CENTRO, 64170000 |
Cidade | JOAQUIM PIRES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | |
Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |