Número do Empenho | 715006 |
Data de emissão | 15/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 122,79 |
Valor Liquidado | R$ 122,79 |
Valor Pago | R$ 122,79 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***469203** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET-REF. 06 2024, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMPANY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***768090001** |
Endereço | R AGRIPINO COSTA, 532, CENTRO, 64170000 |
Cidade | JOAQUIM PIRES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Ação | MANUTENCAO DO FMS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | |
Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |