SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219001 19/12/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
1018001 18/10/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
918001 18/09/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
815001 15/08/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
717001 17/07/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
614001 14/06/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
517001 17/05/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
419002 19/04/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2024 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.402,00 1.402,00 1.402,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.020,00