SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206042 06/12/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
1127002 27/11/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1122001 22/11/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1112046 12/11/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1014002 14/10/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1014003 14/10/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
812006 12/08/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
801001 01/08/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
703001 03/07/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.200,00