SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 39
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
522003 Ver Arquivo 22/05/2020 ***.960.033-** ERONILDES DA SILVA 1300.00 1.300,00 0,00 0,00
522001 Ver Arquivo 22/05/2020 ***.402.243-** HELVICIO BRITO CARVALHO FILHO 1300.00 1.300,00 0,00 0,00
522002 Ver Arquivo 22/05/2020 ***.781.203-** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NASCIMENTO 1300.00 1.300,00 0,00 0,00
520001 Ver Arquivo 20/05/2020 ***829.200/0001-** F GERCYANNE BATISTA PEREIRA 11900.00 11.900,00 0,00 0,00
518001 Ver Arquivo 18/05/2020 ***.745.193-** ANTÔNIO CARLOS NUNES 2000.00 2.000,00 0,00 0,00
513001 Ver Arquivo 13/05/2020 ***182.790/0001-** THIAGO CORDEIRO MACHADO 1320.00 1.320,00 0,00 0,00
508001 Ver Arquivo 08/05/2020 ***.622.803-** FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES 980.00 980,00 0,00 0,00
507001 Ver Arquivo 07/05/2020 ***645.510/0001-** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA EIRELI 22850.00 22.850,00 0,00 0,00
507003 Ver Arquivo 07/05/2020 ***125.120/0001-** F R SILVA COSTA E CIA LTDA 3240.00 3.240,00 0,00 0,00
507004 Ver Arquivo 07/05/2020 ***650.989/0001-** NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE 4187.50 4.187,50 0,00 0,00
505002 Ver Arquivo 05/05/2020 ***566.896/0001-** KRYSSYNA DE JESUS OLIVEIRA 300.00 300,00 0,00 0,00
504004 Ver Arquivo 04/05/2020 ***979.036/0214-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 240.00 240,00 0,00 0,00
504002 Ver Arquivo 04/05/2020 ***308.856/0001-** J QUARESMA 1883.00 1.883,00 0,00 0,00
504003 Ver Arquivo 04/05/2020 ***.023.730-** J. DUTRA E CIA LTDA - CASA DOS CRIADORES 222.30 222,30 0,00 0,00
430001 Ver Arquivo 30/04/2020 ***.125.930-** FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA/OUTROS 8965.00 8.965,00 0,00 0,00
427001 Ver Arquivo 27/04/2020 ***.033.253-** JÚLIO CESAR SARAIVA SANTOS 1200.00 1.200,00 0,00 0,00
422001 Ver Arquivo 22/04/2020 ***628.019/0001-** NORTE RAÇÕES DISTRIBUIDORA LTDA 643.00 643,00 0,00 0,00
416001 Ver Arquivo 16/04/2020 ***.375.333-** ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA SALES 1045.00 1.045,00 0,00 0,00
408001 Ver Arquivo 08/04/2020 ***125.120/0001-** F R SILVA COSTA E CIA LTDA 2000.00 2.000,00 0,00 0,00