SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7347
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 662,17 662,17 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 59,19 59,19 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 279,67 279,67 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 33,10 33,10 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***202090001** G. B. PEREIRA ENGENHARIA Ordinário 229.501,78 229.501,78 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 7.057,83 7.057,83 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 772,54 772,54 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.130,16 6.130,16 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.010,52 1.010,52 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 5.011,69 5.011,69 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 250.518,65